2024年度 download
過去のスケジュールはこちら
主催競技会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制 4⇒4人制 2⇒2人制
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 締切 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
第38回ビーチバレージャパン都予選会 第35回全日本ビーチバレー女子選手権大会都予選会 | 2 | 男女 | 6/1(土)→6/8(土)変更 | 5/15(水) | 大田区大森東水辺スポーツ広場 ビーチバレー場 |
令和6年度天皇杯・皇后杯全日本選手権大会 都予選会 | 6 | 男女 | 7/15(月祝) | 6/19(水) | 墨田区総合体育館 |
7/20(土) | 駒沢屋内競技場 | ||||
第23回全国社会人東ブロック男女優勝大会東京都予選会 | 9 | 男女 | 9/7(土) | 8/14(水) | 日本体育大学世田谷キャンパス (全日本総合同時開催) |
第24回日本スポーツマスターズ2024都予選会 | 9 | 男女 | 6/16(日) | 5/22(水) | 江東区有明スポーツセンター |
第73回全国青年大会都選考会 | 9 | 男女 | 開催なし | ― | (全国大会がないため) |
第19回東京都協会・会長杯6人制男女優勝大会 | 6 | 男子 | 7/14(日) | 6/26(水) | 墨田区総合体育館 |
女子 | 7/25(木)・26(金) ※26は予備日 | 狛江市民総合体育館 | |||
第94回全日本総合男子選手権大会都予選会 第93回全日本総合女子選手権大会都予選会 | 9 | 男女 | 9/7(土) | 8/14(水) | 日本体育大学世田谷キャンパス (社会人同時開催) |
第8回東京都ビーチバレー中学生大会 兼 第15回湘南藤沢カップ全国中学生ビーチバレー大会予選 | 4 | 男女 | 7/7(日) | 6/12(水) | 大田区大森東水辺スポーツ広場 ビーチバレー場 |
第27回全国ヤングクラブ男女優勝大会都予選会 | 6 | 男女 | 7/28(日) | 7/3(水) | 町田市立総合体育館 |
TVAエキシビジョンマッチ | 6 | 男子 | 未定 | 未定 | 未定 |
受託競技会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制 4⇒4人制 2⇒2人制
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 締切 | 会場 |
---|---|---|---|---|---|
第77回都民体育大会春季大会 | 9 | 男女 | 5/18(土) | 4/2(火) | 駒沢屋内競技場 |
小平市民総合体育館 | |||||
町田市立総合体育館 | |||||
男女 | 5/19(日) | 駒沢屋内競技場 | |||
国民スポーツ大会都予選会 | 6 | 成年男子 | 6/8(土) | 5/15(水) | 町田市立総合体育館→荒川区総合スポーツセンター に変更 |
6 | 成年女子 | 6/9(日) | 江東区有明スポーツセンター | ||
2 | 少年男女 | 5/19(日) | 4/24(水)→5/7(火)に変更 | 杉並区永福体育館 ビーチコート |
|
令和6年度都民生涯スポーツ大会ソフトバレー | 9 | 男女 混合 | 9/21(土) | 6月中旬~下旬 | 小平市民総合体育館 |
4 | 9/22(日) | ||||
第73回全国青年大会 | 9 | 男女 | 開催なし | ― | ― |
関東大会
※種別…2⇒2人制
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|---|---|
バレーボール男女選手権大会 | 2 | 男女 | 8/24(土)~25(日) | 立川TACHIHIビーチ |
全国大会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制 2⇒2人制
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|---|---|
ジャパンビーチバレーボールツアー2024 立川立飛大会 | 2 | 男女 | 7月 | 立川TACHIHIビーチ |
ジャパンビーチバレーボールツアー2024 お台場大会 | 9/28(土)~29(日) | お台場海浜公園 | ||
第76回全日本9人制実業団男女選手権大会 | 9 | 男女 | 7/13(金)~7/15(月祝) | 日野市市民の森ふれあいホール S&Dスポーツアリーナ羽村 立川市立泉市民体育館 立川市柴崎体育館 小平市民総合体育館 |
第44回全日本小学生大会 | 6 | 男女 混合 | 8/7(水)~9(金) | 東京都(町田市立総合体育館、東京体育館、墨田区立総合体育館) 神奈川県 千葉県 |
2024-25Vリーグ東京大会 | 6 | 男女 | 10月~4月 | 都内体育館 |
第77回スーパーカレッジ全日本大学男子選手権大会 第71回スーパーカレッジ全日本大学女子選手権大会 | 6 | 男女 | 11/26(火)~12/1(日) | 東京体育館 立川市泉市民体育館 エスフォルタアリーナ八王子 他 |
春の高校バレー第77回全日本高等学校選手権大会 | 6 | 男女 | 2025/1月 | 未定 |
第15回全国6人制リーグ総合男女優勝大会 | 6 | 男女 | 1月~3月 | 未定 |
各セクション大会
※種別…9⇒9人制 6⇒6人制 4⇒4人制
大会名 | 種別 | 性別 | 開催日 | 会場 |
---|---|---|---|---|
全日本実業団男女選手権大会都予選会 | 9 | 男子 | 5/5(日) | S&Dスポーツアリーナ羽村 (女子は実施なし) |
全国ソフトバレーボール大会都選考会 (シルバー・レディース・スポレク・フリー・ねんりん) | 4 | 混合 | 未定 | 未定 |
全国高等学校総合体育大会都予選会 兼 国民体育大会都予選会 | 6 | 男子 | 6/9(日)・16(日) | 都内高校体育館 |
6/23(日) | 東京体育館 | |||
女子 | 5/26(日)・6/9(日) ・16(日) | 都内高校体育館 | ||
6/23(日) | 東京体育館 | |||
第44回全日本小学生大会都大会 | 6 | 男子 女子 混合 | 6/16(日) | S&Dスポーツアリーナ羽村 他 |
6/30(日) | 未定 | |||
東京都クラブカップ男女選手権大会 兼 全日本クラブカップ男女選手権大会都予選会 | 6 | 男女 | 5/12(日)・26(日)・6/2(日) | 有明スポーツセンター 亀戸スポーツセンター他 |
9 | 男女 | |||
全日本中学校選手権大会都予選会 | 6 | 男女 | 7/14(日)・15(月祝) 21(日) | 都内中学校体育館 |
7/23(火) | 東京体育館 | |||
全日本高等学校選手権大会東京代表決定戦 | 6 | 男女 | 11/24(日) | エスフォルタアリーナ八王子 |